Sic Bo Ball adalah variasi dari permainan Sic Bo Dice yang kami buat. Gameplaynya persis sama dengan game Sic Bo Dice tetapi menggunakan mesin.
PERATURAN
- Permainan dimulai ketika dealer membuka waktu untuk bertaruh.
- Sekarang Anda harus menempatkan taruhan Anda pada panel taruhan yang kami sediakan dan klik tombol kirim.
- Setelah periode taruhan berakhir, Mesin akan menyedot bola untuk menentukan hasil untuk periode itu.
- Bola dari ketiga mesin disini merupakan pengganti dadu.
- Jika hasilnya tripel maka semua taruhan 50-50 akan hilang.
- Hasilnya hanya 1 hingga 6 untuk setiap bola dan jika bola tidak tersedot dengan benar maka “no game” status akan terjadi dan mesin akan menyedot bola sekali lagi hingga hasilnya jelas.
MEMASANG TARUHAN
REFERENSI | NAMA | CONTOH |
1 | Taruhan Dadu Tunggal | |
2 | Taruhan Kombinasi Dadu | |
3 | Taruhan Ganda Spesifik | |
4 | Taruhan Tripel Spesifik | |
5 | Taruhan Semua Tripel | |
6 | Jumlah Tiga Dadu | Total 4 |
7 | 50-50 (Kecil / Besar, Ganjil / Genap) |
DESKRIPSI TARUHAN & CONTOH
DESKRIPSI | CONTOH | |||
TARUHAN UTAMA | KONDISI KEMENANGAN | BERTARUH | HASIL | STATUS |
Taruhan Dadu Tunggal | Hasilnya adalah angka tertentu dari 1 hingga 6 pada satu, dua, atau ketiga dadu | Menang | ||
Taruhan Kombinasi Dadu | Hasilnya adalah kombinasi dari dua dadu yang Anda pertaruhkan | |||
Taruhan Ganda Spesifik | Hasilnya adalah angka ganda spesifik yang Anda pertaruhkan | |||
Taruhan Tripel Spesifik | Hasilnya adalah angka tripel spesifik yang Anda pertaruhkan | |||
Taruhan Semua Tripel | Hasilnya adalah semua angka rangkap tiga | |||
Jumlah Tiga Dadu | Skor total dari tiga dadu setara dengan skor yang Anda pertaruhkan | 10 | ||
TARUHAN 50-50 | ||||
Kecil | Skor total tiga dadu adalah dari 4 hingga 10 | Kecil | Menang | |
Besar | Skor total tiga dadu adalah dari 11 hingga 17 | Besar | Kalah | |
Ganjil | kor total tiga dadu adalah angka ganjil | Ganjil | Menang | |
Genap | kor total tiga dadu adalah angka genap | Genap | Kalah | |
Catatan* Jika hasilnya tripel maka semua taruhan 50-50 akan kalah. |
PEMBAYARAN
TARUHAN UTAMA | PEMBAYARAN* | |
Taruhan Dadu Tunggal | Pada satu dadu | 1 |
Pada dua dadu | 2 | |
Pada tiga dadu | 3 | |
Taruhan Kombinasi Dadu | 5 | |
Taruhan Ganda Spesifik | 10 | |
Taruhan Tripel Spesifik | 180 | |
Taruhan Semua Tripel | 30 | |
Jumlah Tiga Dadu | 4 atau 17 | 50 |
5 atau 16 | 30 | |
6 atau 15 | 18 | |
7 atau 14 | 12 | |
8 atau 13 | 8 | |
9 atau 12 | 6 | |
10 atau 11 | 6 | |
TARUHAN 50-50 | ||
Kecil | 1 | |
Besar | ||
Ganjil | ||
Genap |
* Pembayaran tidak termasuk taruhan awal.