Roulette adalah permainan klasik dari kata Perancis yang berarti roda kecil yang menggunakan satu bola kecil dan roda roulette. Jadi untuk memenangkan permainan sederhana ini, Anda hanya perlu menebak di angka berapa bola akan mendarat.
PERATURAN
- Permainan dimulai ketika dealer membuka waktu untuk bertaruh.
- Sekarang Anda harus menempatkan taruhan Anda pada panel taruhan yang kami sediakan.
- Setelah periode taruhan berakhir, Dealer akan menggulirkan bola untuk menentukan hasil untuk periode itu.
- Hasilnya hanya 0 hingga 36 dan jika bola tidak diposisikan dengan jelas di roda roulette maka “no game status” akan terjadi dan dealer akan menggulirkan bola sekali lagi hingga hasilnya jelas.
MEMASANG TARUHAN
REFERENSI | NAMA | CONTOH |
1 | Tunggal (Taruhan pada satu nomor) | |
2 | Split (Taruhan pada dua angka yang berdekatan secara vertikal / horizontal) | |
3 | Street (Taruhan pada tiga angka berurutan dalam garis vertikal) | |
4 | Corner (Taruhan pada empat angka yang bertemu di satu sudut) | |
5 | Six Line / Double Street (Taruhan pada enam angka berurutan dalam dua garis vertikal) | |
6 | Trio (Taruhan tiga angka yang melibatkan setidaknya satu nol) | |
7 | Dozen (Taruhan pada 1st 12, 2nd 12, 3rd 12) | |
8 | Kolom (Taruhan pada 2 TO 1) | |
9 | 50-50 (Taruhan pada 1-18/19-36, Ganjil/Genap, Merah/Hitam) |
DESKRIPSI TARUHAN & CONTOH
DESKRIPSI | CONTOH | |||
TARUHAN UTAMA | KONDISI KEMENANGAN | BERTARUH | HASIL | STATUS |
Tunggal | Hasilnya adalah taruhan nomor | Menang | ||
Split | Hasilnya adalah 1 dari 2 angka yang berdekatan yang Anda pertaruhkan | |||
Street | Hasilnya adalah 1 dari 3 angka berurutan yang Anda pertaruhkan | |||
Corner | Hasilnya adalah 1 dari 4 angka yang Anda pertaruhkan | |||
Six Line / Double Street | Hasilnya adalah 1 dari 6 angka yang Anda pertaruhkan | |||
Trio | Hasilnya adalah 1 dari 3 angka yang berdekatan yang Anda pertaruhkan | |||
Dozen | Hasilnya ada pada “Dozen” yang Anda pertaruhkan | |||
Column | Hasilnya ada pada kolom “2 TO 1” yang Anda pertaruhkan | |||
TARUHAN 50-50 | ||||
1-18 | Result is from 1 to 18 | 1-18 | Menang | |
19-36 | Result is from 19 to 36 | 19-36 | Kalah | |
Ganjil | Hasilnya adalah nomor Ganjil | Ganjil | Menang | |
Genap | Hasilnya adalah nomor Genap | Genap | Kalah | |
Merah | Hasilnya adalah Warna Merah | Merah | Menang | |
Hitam | Hasilnya adalah Warna Hitam | Hitam | Kalah |
PEMBAYARAN
TARUHAN UTAMA | PEMBAYARAN* |
Tunggal | 35 |
Split | 17 |
Street | 11 |
Corner | 8 |
Six Line / Double Street | 5 |
Trio | 11 |
Dozen | 2 |
Column | 2 |
TARUHAN 50-50 | |
1-18 | 1 |
19-36 | |
Ganjil | |
Genap | |
Merah | |
Hitam |
* Pembayaran tidak termasuk taruhan awal.